29 aug

Eweka site / usenet storing (opgelost)

begintijd rond 00:30
eindtijd 03:15

Momenteel lijkt Eweka problemen te hebben. Ben jij Eweka usenet gebruiker en ervaar je problemen? Meldt het hieronder als reactie.

Update 01:05
Zoals de reacties hieronder bevestigen, ligt Eweka er geheel uit.

Update 01:19
Wij hebben Eweka inmiddels op de hoogte gebracht van de storing. Hopelijk komt men snel met meer info of een spoedige oplossing.

Update 02:18
Het probleem lijkt te wijzen op een loop, zoals deze traceroute laat zien:

traceroute to eweka.nl (81.171.40.2), 64 hops max, 52 byte packets
1 xxxxxxx (192.168.1.1) 0.519 ms 1.030 ms 0.175 ms
2 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.488 ms 0.366 ms 0.307 ms
3 10.xx.xxx.xxx (10.xx.xxx.xxx) 6.285 ms 6.697 ms 6.937 ms
4 212.142.62.117 (212.142.62.117) 9.167 ms 7.563 ms 7.861 ms
5 84.116.245.153 (84.116.245.153) 7.833 ms 14.661 ms 24.897 ms
6 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.034 ms 7.560 ms 8.027 ms
7 84.116.245.153 (84.116.245.153) 7.607 ms 7.631 ms 7.564 ms
8 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.211 ms 8.079 ms 7.919 ms
9 84.116.245.153 (84.116.245.153) 8.772 ms 7.591 ms 7.857 ms
10 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.087 ms 7.598 ms 8.250 ms
11 84.116.245.153 (84.116.245.153) 11.388 ms 9.490 ms 7.953 ms
12 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.511 ms 9.230 ms 9.719 ms
13 84.116.245.153 (84.116.245.153) 8.184 ms 9.143 ms 7.977 ms
14 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.365 ms 8.601 ms 9.641 ms
15 84.116.245.153 (84.116.245.153) 7.875 ms 9.546 ms 7.898 ms
16 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.735 ms 7.909 ms 9.014 ms
17 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.617 ms 12.412 ms 7.368 ms
18 84.116.245.154 (84.116.245.154) 10.026 ms 7.757 ms 9.760 ms
19 84.116.245.153 (84.116.245.153) 8.922 ms 9.093 ms 7.868 ms
20 84.116.245.154 (84.116.245.154) 10.096 ms 9.313 ms 9.936 ms
21 84.116.245.153 (84.116.245.153) 10.996 ms 10.359 ms 9.435 ms
22 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.717 ms 9.595 ms 10.043 ms
23 84.116.245.153 (84.116.245.153) 8.344 ms 9.466 ms 8.217 ms
24 84.116.245.154 (84.116.245.154) 9.823 ms 9.254 ms 8.141 ms
25 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.918 ms 8.801 ms 9.244 ms
26 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.803 ms 9.242 ms 8.409 ms
27 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.879 ms 9.090 ms 8.524 ms
28 84.116.245.154 (84.116.245.154) 9.937 ms 9.276 ms 7.823 ms
29 84.116.245.153 (84.116.245.153) 10.056 ms 10.457 ms 10.484 ms
30 84.116.245.154 (84.116.245.154) 9.873 ms 9.114 ms 8.031 ms
31 84.116.245.153 (84.116.245.153) 10.193 ms 8.587 ms 9.940 ms
32 84.116.245.154 (84.116.245.154) 10.224 ms 9.545 ms 9.904 ms
33 84.116.245.153 (84.116.245.153) 10.311 ms 10.447 ms 8.918 ms
34 84.116.245.154 (84.116.245.154) 9.770 ms 8.920 ms 9.982 ms
35 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.990 ms 9.933 ms 9.548 ms
36 84.116.245.154 (84.116.245.154) 9.761 ms 9.751 ms 10.100 ms
37 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.756 ms 7.180 ms 9.969 ms
38 84.116.245.154 (84.116.245.154) 9.748 ms 9.587 ms 7.979 ms
39 84.116.245.153 (84.116.245.153) 11.164 ms 10.003 ms 9.765 ms
40 84.116.245.154 (84.116.245.154) 12.265 ms 9.777 ms 9.874 ms
41 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.723 ms 7.346 ms 9.999 ms
42 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.778 ms 9.740 ms 7.812 ms
43 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.599 ms 9.219 ms 10.316 ms
44 84.116.245.154 (84.116.245.154) 7.483 ms 12.848 ms 8.723 ms
45 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.585 ms 7.510 ms 9.946 ms
46 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.624 ms 10.239 ms 9.203 ms
47 84.116.245.153 (84.116.245.153) 10.379 ms 9.548 ms 9.520 ms
48 84.116.245.154 (84.116.245.154) 10.890 ms 8.858 ms 10.202 ms
49 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.395 ms 9.686 ms 10.286 ms
50 84.116.245.154 (84.116.245.154) 8.020 ms 9.278 ms 9.811 ms
51 84.116.245.153 (84.116.245.153) 10.250 ms 9.301 ms 7.797 ms
52 84.116.245.154 (84.116.245.154) 10.180 ms 10.318 ms 9.054 ms
53 84.116.245.153 (84.116.245.153) 10.086 ms 9.079 ms 9.934 ms
54 84.116.245.154 (84.116.245.154) 9.995 ms 9.658 ms 10.108 ms
55 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.414 ms 9.559 ms 9.936 ms
56 84.116.245.154 (84.116.245.154) 10.386 ms 9.367 ms 9.585 ms
57 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.938 ms 10.254 ms 9.631 ms
58 84.116.245.154 (84.116.245.154) 10.063 ms 10.188 ms 8.077 ms
59 84.116.245.153 (84.116.245.153) 10.006 ms 9.399 ms 10.017 ms
60 84.116.245.154 (84.116.245.154) 17.356 ms 10.227 ms 9.481 ms
61 84.116.245.153 (84.116.245.153) 9.853 ms 10.066 ms 9.770 ms
62 84.116.245.154 (84.116.245.154) 9.726 ms 9.513 ms 9.915 ms
63 84.116.245.153 (84.116.245.153) 8.969 ms 9.373 ms 9.877 ms
64 84.116.245.154 (84.116.245.154) 10.790 ms 8.819 ms 8.636 ms

Update 02:52
Het lijkt erop dat er gewerkt wordt aan de routing. De route is inmiddels aangepast, al zijn de servers nog steeds niet bereikbaar:

traceroute to eweka.nl (81.171.40.2), 64 hops max, 52 byte packets
1 xxxxxx (192.168.1.1) 0.537 ms 0.200 ms 0.164 ms
2 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.387 ms 0.291 ms 0.464 ms
3 10.xx.xxx.xxx (10.xx.xxx.xxx) 6.220 ms 7.261 ms 5.912 ms
4 212.xxx.xx.xxx (212.xxx.xx.xxx) 8.133 ms 8.986 ms 8.107 ms
5 nl-ams05a-rd2-ae-80-2370.aorta.net (84.116.244.81) 7.045 ms 7.574 ms 7.989 ms
6 84.116.136.30 (84.116.136.30) 8.378 ms 7.902 ms 13.623 ms
7 7-1.r1.am.hwng.net (209.197.1.241) 14.644 ms 10.457 ms 12.858 ms
8 1-1.r3.am.hwng.net (69.16.191.26) 9.139 ms 8.304 ms 12.740 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *

14 reacties op deze storing:

  1. zoals andere ook melden hier geen verbinding te krijgen “connection timeout” of “socket error 10060”

  2. Eweka blijkt uit de lucht te zijn gehaald. Het is niet meer pingbaar. Websites die checken andere websites melden dat het is offline.

Reageren is niet meer mogelijk.